创业板指今日下跌0.74%,报收2148.67点,创业板全日成交额1912.14亿元,比上个交易日增加9.34亿元。今日可交易创业板股中,326只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,广康生化、华人健康、华是科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有965只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.16%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有80只,换手率10%~20%之间的有83只,换手率5%~10%的118只,换手率1%~5%的681只,换手率不足1%的有343只。
换手率最高的是C固高,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为466.67%,换手率86.50%,日成交额21.53亿元,全天主力资金净流入5.13亿元;其次是朗威股份,该股今日收盘上涨7.11%,全天换手率81.39%,成交额12.95亿元;换手率居前的还有五洲医疗、国科恒泰、威士顿等,换手率分别为79.35%、76.62%、60.69%。
(资料图片仅供参考)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C固高为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C固高上涨466.67%,其余个股中,今日上涨的有38只,广康生化、华人健康、华是科技等收盘涨停,跌幅居前的有盟固利、威力传动、C科净源等,分别下跌14.20%、13.66%、10.99%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有15只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有12只、11只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,华是科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入8561.49万,港通医疗有2家机构专用席位上榜,合计净买入1660.06万,华人健康有1家机构专用席位上榜,合计净买入1519.00万,五洲医疗有2家机构专用席位上榜,合计净买入991.88万,安硕信息有3家机构专用席位上榜,合计净买入642.54万,深股通现身1股龙虎榜,华人健康获深股通净卖出134.24万元,营业部净买入居前的有C固高、华人健康、安硕信息,净买入金额分别为9741.81万元、8357.90万元、4294.92万元,营业部净卖出居前的是五洲医疗、朗威股份、华是科技,净卖出金额分别为5772.81万元、4434.05万元、2047.40万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有36股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C固高、国科恒泰、安硕信息,净流入金额分别为5.13亿元、1.58亿元、1.41亿元,净流出金额较多的有朗威股份、盟固利、华是科技,净流出金额分别为1.00亿元、8099.65万元、7545.97万元。
高换手率个股中,6股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是宝丽迪、乐心医疗、英特科技,净利润增幅为33.79%、25.60%、19.18%。公布上半年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来看,预增有23只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是药易购,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为531.00%;熊猫乳品、致欧科技、恩威医药紧随其后,预计净利润增幅中值为99.70%、64.90%、60.77%。(数据宝)
8月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301510 | C固高 | 68.00 | 466.67 | 86.50 | 51308.59 |
301202 | 朗威股份 | 46.38 | 7.11 | 81.39 | -10015.83 |
301234 | 五洲医疗 | 50.00 | 4.95 | 79.35 | -2470.89 |
301370 | 国科恒泰 | 27.10 | 17.42 | 76.62 | 15762.02 |
301315 | 威士顿 | 94.50 | 5.27 | 60.69 | 91.05 |
300904 | 威力传动 | 81.42 | -13.66 | 60.67 | -2343.45 |
301515 | 港通医疗 | 46.10 | -2.41 | 59.86 | 633.68 |
301172 | 君逸数码 | 48.60 | -1.62 | 55.58 | -2590.29 |
301372 | C科净源 | 75.17 | -10.99 | 55.19 | -4702.23 |
300804 | 广康生化 | 44.62 | 20.01 | 54.78 | 11027.91 |
301287 | 康力源 | 46.62 | 4.23 | 52.52 | 2991.84 |
301277 | 新天地 | 25.60 | -8.41 | 52.06 | -1010.75 |
301487 | 盟固利 | 42.42 | -14.20 | 48.55 | -8099.65 |
301218 | 华是科技 | 52.68 | 20.00 | 48.09 | -7545.97 |
301448 | 开创电气 | 32.70 | -6.94 | 47.30 | -1924.03 |
301512 | 智信精密 | 69.42 | -9.35 | 45.81 | -2727.34 |
301337 | 亚华电子 | 42.55 | 4.09 | 45.64 | 1309.01 |
301355 | 南王科技 | 20.41 | 5.04 | 45.51 | 1459.69 |
301408 | 华人健康 | 23.63 | 20.01 | 45.26 | 13034.67 |
301381 | 赛维时代 | 41.45 | 5.26 | 44.95 | 4317.83 |
301509 | 金凯生科 | 100.01 | -7.71 | 44.70 | -6422.58 |
300921 | 南凌科技 | 29.20 | 0.21 | 44.17 | -4512.39 |
301386 | 未来电器 | 33.50 | 5.74 | 43.00 | -2111.43 |
301348 | C蓝箭 | 52.71 | -0.11 | 42.59 | -80.11 |
301075 | 多瑞医药 | 29.60 | -9.20 | 42.44 | 81.86 |
301329 | 信音电子 | 25.28 | -1.63 | 40.27 | -2522.40 |
301429 | 森泰股份 | 28.15 | -5.95 | 40.15 | -2331.44 |
300960 | 通业科技 | 23.82 | -4.72 | 39.79 | -2309.54 |
301255 | 通力科技 | 46.52 | 2.00 | 39.31 | 1938.83 |
301499 | 维科精密 | 42.06 | 3.09 | 39.29 | 167.59 |
301331 | 恩威医药 | 44.91 | 2.39 | 38.53 | 150.37 |
301261 | 恒工精密 | 49.63 | -1.84 | 37.29 | -590.48 |
300937 | 药易购 | 39.29 | 10.68 | 37.15 | 793.77 |
301486 | 致尚科技 | 55.10 | -2.03 | 37.05 | -1675.60 |
301281 | 科源制药 | 59.52 | -1.46 | 36.70 | -2930.34 |
301320 | 豪江智能 | 22.54 | -0.97 | 36.30 | -688.92 |
301503 | 智迪科技 | 39.50 | 1.99 | 36.11 | -824.16 |
301316 | 慧博云通 | 29.05 | -2.42 | 34.89 | -2108.84 |
300844 | 山水比德 | 46.94 | 1.49 | 34.14 | -313.31 |
301225 | 恒勃股份 | 39.40 | 1.91 | 33.09 | 148.76 |
301290 | 东星医疗 | 36.66 | -1.32 | 32.10 | 1717.23 |
301141 | 中科磁业 | 70.98 | -2.81 | 31.65 | 1161.43 |
301252 | 同星科技 | 52.35 | 0.62 | 30.85 | -449.39 |
301016 | 雷尔伟 | 24.78 | 3.55 | 30.72 | 657.06 |
301362 | 民爆光电 | 50.71 | 1.40 | 30.22 | 694.05 |
301428 | 世纪恒通 | 44.25 | -3.09 | 30.22 | -2049.18 |
301299 | 卓创资讯 | 70.87 | 1.39 | 30.07 | 109.82 |
301289 | 国缆检测 | 68.95 | 1.58 | 30.03 | -743.14 |
300380 | 安硕信息 | 35.59 | 19.99 | 30.01 | 14092.31 |
301518 | 长华化学 | 29.52 | -4.50 | 29.89 | -2371.22 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。